| 项目名称 | (蒙F61708)胜达2656CC小型越野客车2.7L(兴安盟自然资源综合行政执法支队)转让 | 项目编号 | N0109CL220377 |
|---|
| 转让方名称 | 兴安盟自然资源综合行政执法支队 | 转让底价 | 1.31万元 |
|---|
| 信息披露起始日期 | 2022-07-14 | 披露结束期满日期 | 2022-07-20 |
|---|
| 资产来源 | 行政事业单位实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- |
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- |
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (蒙F61708)胜达2656CC小型越野客车2.7L(兴安盟自然资源综合行政执法支队)转让 |
|---|
| 资产属性(属性来源) | 行政事业单位实物资产 | 标的所在地区 | 乌兰浩特市 |
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
|---|
| 转让说明事项 | 无 |
|---|
| 资产概况 | |
|---|
| 重大事项披露 | - |
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 兴安盟自然资源综合行政执法支队 | 转让方经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 |
|---|
| 监管机构(部门) | 市级其他部门监管 | 监管机构(部门)地区 | |
|---|
| 批准单位 | | 批准文件类型 | 文件 |
|---|
| 批准文件名称 | 研究中央生态环境保护督察反馈意见整改措施等事宜的会议纪要 | 批准日期 | 2022-06-22 |
|---|
3、交易条件
| 交易方式 | | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
|---|
| 披露价格(万元) | 1.31 | 加价幅度(万元) | |
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 1 |
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2022-07-14 | 保证金缴纳结束时间 | 2022-07-20 |
|---|
| 网络竞价开始时间 | 2022-07-14 | 网络竞价结束时间 | 2022-07-21 |
|---|
| 限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 |
|---|
| 受让方资格条件 | - |
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | | 会员机构名称 | |
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | | 会员经纪人 | |
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 | | 会员经纪人联系电话 | |
|---|
| 交易机构部门负责人 | | 会员经纪人邮箱 | |
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 | |
|---|
5、图片及附件
文章推荐:
达拉特旗能源管理综合行政执法大队采购越野车网上竞价项目(网上竞价)公告
达拉特旗能源管理综合行政执法大队采购轿车网上竞价项目(网上竞价)公告
【采购公告】潮面村老年人照料中心建设项目
杭州建业造价工程师事务所有限公司关于非现场治超车道维护项目的竞争性磋商公告